
Depuis le 1er novembre 2006, tous les bâtiments doivent présenter un DPE.
Ces informations figurent sur une étiquette énergie logement ; réparties de A à G.


(Extrait du décret, article 1 relatif à la modification de la section IV du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du Code de la Construction et de l ’Habitation).
Le choix des délimitations de ces zones dépend des conditions d’exposition au soleil.
Elles déterminent les valeurs nécessaires pour le calcul de la résistance thermique.

L’isolation des parois d’un bâtiment obéit à 2 niveaux de caractéristiques thermiques :
La déperdition thermique d’un bâtiment :
Calcul de Ubât à partir de :

| Coefficients surfaciques de référence ai W/m².K | |||
|---|---|---|---|
| PAROIS | ai | Zone H1/H2 H3>800m | Zone H3<800m |
| Murs | a1 | 0,36 | 0,40 |
| Plancher sous comble | a2 | 0,20 | 0,25 |
| Plancher sous rampant | |||
| Toiture terrasse | a3 | 0,27 | 0,27 |
| Plancher bas | a4 | 0,27 | 0,36 |
| Portes | a5 | 1,5 | 1,5 |
| Fenêtres et portes fenêtres bâtiments résidentiels | a6 | 2,10 | 2,30 |
| Fenêtres et portes fenêtres bâtiments non résidentiels | a7 | 1,80 | 2,10 |
| Liaison mur/plancher bas | a8 | 0,40 | |
| Liaison mur/plancher intermédiaire | a9 | 0,55 maisons individuelles 0,60 autres bâtiments | |
| Liaison mur/sous comble | |||
| Liaison mur/toiture terrasse | a10 | 0,50 maisons individuelles 0,60 autres bâtiments | |
Produits et systèmes d’isolation doivent satisfaire à des caractéristiques minimales (appelées garde-fous).
Concernant les parois opaques, on sépare :
- Les garde-fous des parois courantes exprimées en coefficients de transmission surfacique U pouvant être retranscrits en résistances thermiques minimales requise pour chaque paroi :
| PAROIS | Umax W/m².k | Rmin m².K/W |
|---|---|---|
| Murs en contact avec l’extérieur | 0,45 | 1,85 sur bloc creux de béton |
| Murs en contact avec le sol | 2 sur béton banché | |
| Murs en contact avec un local non chauffé | 0,45/b* | 2,25 |
| Plancher bas donnant sur l’extérieur | 0,36 | 2,60 |
| Plancher bas donnant sur un parking collectif | 2,50 | |
| Plancher bas donnant sur vide sanitaire | 0,40 | 2,15 |
| Plancher bas donnant sur local non chauffé | ||
| Planchers sous combles | 0,28 | 3,45 |
| Rampants des combles aménagés | ||
| Toiture terrasse en béton ou en maçonnerie | 0,34 | 2,80 |
| Toiture en tôles métalliques étanchées | ||
| Couverture en tôles métalliques | 0,41 | 2,30 |
| Plancher bas sur terre plein | ||
| Plancher bas sur terre plein Dallage < 500m² : isolation horizontale de 1,20 m mini. Dallage e 500m² et dallages industriels : isolation périphérique verticale de 0,50m mini. |
4,70 | |
* b : coefficient de réduction des déperditions variables selon le renouvellement d’air des locaux non chauffés. Couramment, b = 0,95
Les garde-fous des ponts thermiques exprimés en coefficients linéiques Y ne pouvant pas dépasser ces valeurs :

